达姆施塔特
【赛事名称】达姆施塔特VS基尔
【联赛名称】德乙
【开赛时间】2026-03-07 20:00
北京时间2026-03-07 20:00,德乙的一场精彩对决即将上演——达姆施塔特迎战基尔。【达姆施塔特vs基尔直播】将准时免费在线放出,对于热爱德乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【达姆施塔特vs基尔直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了达姆施塔特近期赛程、基尔近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德乙比赛直播、德乙回放、德乙集锦、德乙赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
达姆施塔特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
基尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2025-12-21 | 利安尼沙 | 0 : 4 | 拉斯帕尔马斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 西乙 | 2026-03-02 | 拉斯帕尔马斯 | 0 : 0 | 利安尼沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,达姆施塔特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达姆施塔特近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2026-02-01 | 达姆施塔特 | 2 : 2 | 柏林赫塔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德乙 | 2026-02-08 | 凯泽斯劳滕 | 0 : 4 | 达姆施塔特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德乙 | 2026-02-14 | 达姆施塔特 | 2 : 2 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德乙 | 2026-02-21 | 杜塞尔多夫 | 1 : 2 | 达姆施塔特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德乙 | 2026-02-28 | 达姆施塔特 | 1 : 3 | 德累斯顿 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德乙 | 2026-03-07 | 基尔 | 0 : 0 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德乙 | 2026-03-14 | 达姆施塔特 | 0 : 0 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德乙 | 2026-03-22 | 沙尔克04 | 0 : 0 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,达姆施塔特胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
基尔近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2026-01-31 | 菲尔特 | 2 : 1 | 基尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德乙 | 2026-02-08 | 基尔 | 1 : 3 | 汉诺威96 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德乙 | 2026-02-15 | 沙尔克04 | 2 : 1 | 基尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德乙 | 2026-02-21 | 基尔 | 1 : 3 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德乙 | 2026-02-28 | 艾禾斯堡 | 0 : 0 | 基尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德乙 | 2026-03-07 | 基尔 | 0 : 0 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德乙 | 2026-03-14 | 纽伦堡 | 0 : 0 | 基尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德乙 | 2026-03-22 | 基尔 | 0 : 0 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,达姆施塔特胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达姆施塔特近期排名
[德乙排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 7 | 7 | 0 | 13 | 50% |