希姆基
【赛事名称】希姆基VS顿河畔罗斯托夫
【联赛名称】俄篮超
【开赛时间】2026-03-29 00:00
北京时间2026-03-29 00:00,俄篮超的一场精彩对决即将上演——希姆基迎战顿河畔罗斯托夫。【希姆基vs顿河畔罗斯托夫直播】将准时免费在线放出,对于热爱俄篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【希姆基vs顿河畔罗斯托夫直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了希姆基近期赛程、顿河畔罗斯托夫近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他俄篮超比赛直播、俄篮超回放、俄篮超集锦、俄篮超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
希姆基
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
顿河畔罗斯托夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-21 | 太阳 | 92 : 118 | 骑士 | 负 | -26 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-03-22 | 骑士 | 112 : 123 | 太阳 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 太阳 | 113 : 129 | 骑士 | 负 | -16 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 骑士 | 113 : 126 | 太阳 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
两队近 4 场交锋,希姆基胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
希姆基近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 希姆基 | 86 : 75 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 11 | 赢 | 161 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 希姆基 | 77 : 83 | 列夫达 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 希姆基 | 80 : 76 | 伊泽夫斯克 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 乌格拉大学 | 69 : 98 | 希姆基 | 胜 | -29 | 赢 | 167 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 乌法 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,希姆基胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
顿河畔罗斯托夫近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-28 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-24 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-31 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-04 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,希姆基胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
希姆基近期排名
[俄篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 18 | 0 | 8 | 3 | 69% |