穆尔西亚
【赛事名称】穆尔西亚VS圣帕罗布哥斯
【联赛名称】西篮甲
【开赛时间】2026-02-15 04:00
北京时间2026-02-15 04:00,西篮甲的一场精彩对决即将上演——穆尔西亚迎战圣帕罗布哥斯。【穆尔西亚vs圣帕罗布哥斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱西篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【穆尔西亚vs圣帕罗布哥斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了穆尔西亚近期赛程、圣帕罗布哥斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西篮甲比赛直播、西篮甲回放、西篮甲集锦、西篮甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆尔西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
圣帕罗布哥斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-15 | 马歇尔大学 | 0 : 0 | 乔治亚南方学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 乔治亚南方学院 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,穆尔西亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
穆尔西亚近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 穆尔西亚 | 82 : 96 | 毕尔巴鄂 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-19 | 萨拉戈萨 | 84 : 90 | 穆尔西亚 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-26 | 穆尔西亚 | 88 : 92 | 马拉加 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-02 | 巴塞罗那 | 83 : 84 | 穆尔西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 穆尔西亚 | 106 : 95 | 卢戈 | 胜 | 11 | 赢 | 201 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,穆尔西亚胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
圣帕罗布哥斯近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 尤文图德 | 98 : 95 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 3 | 输 | 193 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 巴塞罗那 | 80 : 79 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 圣帕罗布哥斯 | 72 : 73 | 莱里达 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 圣帕罗布哥斯 | 71 : 77 | 吉罗纳 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 特内里费 | 88 : 96 | 圣帕罗布哥斯 | 胜 | -8 | 赢 | 184 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,穆尔西亚胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
穆尔西亚近期排名
[西篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | 48% |