NCAA 12-19 08:00 佐治亚大学 VS 西卡罗来纳大学

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NCAA直播佐治亚大学VS西卡罗来纳大学直播
佐治亚大学 佐治亚大学
NCAA直播
112  :   82
12-19 08:00
西卡罗来纳大学 西卡罗来纳大学

【赛事名称】佐治亚大学VS西卡罗来纳大学

【联赛名称】NCAA

【开赛时间】2025-12-19 08:00

北京时间2025-12-19 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——佐治亚大学迎战西卡罗来纳大学。【佐治亚大学vs西卡罗来纳大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【佐治亚大学vs西卡罗来纳大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了佐治亚大学近期赛程、西卡罗来纳大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。

佐治亚大学赛程直播

西卡罗来纳大学赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
佐治亚大学 佐治亚大学 54 58 0 0 0 112
西卡罗来纳大学 西卡罗来纳大学 40 42 0 0 0 82

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-05 西肯塔基 66 : 85 佛罗里达国际大学 -19 151
NCAA 2025-01-05 西肯塔基 0 : 0 佛罗里达国际大学 0 0
NCAA 2025-03-07 佛罗里达国际大学 67 : 76 西肯塔基 -9 143
NCAA 2025-03-12 佛罗里达国际大学 64 : 61 西肯塔基 3 125
NCAA 2026-02-08 佛罗里达国际大学 70 : 80 西肯塔基 -10 150
NCAA 2026-03-08 西肯塔基 0 : 0 佛罗里达国际大学 0 0

两队近 6 场交锋,佐治亚大学0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

佐治亚大学 佐治亚大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-02-08 佐治亚大学 83 : 71 路易斯安那州立大学 12 154
NCAA 2026-02-12 佛罗里达大学 86 : 66 佐治亚大学 20 152
NCAA 2026-02-15 佐治亚大学 78 : 94 俄克拉荷马大学 -16 172
NCAA 2026-02-18 佐治亚大学 86 : 78 肯塔基大学 8 164
NCAA 2026-02-22 德克萨斯大学 80 : 91 佐治亚大学 -11 171
NCAA 2026-02-26 佐治亚大学 80 : 88 范德比尔特大学 -8 168
NCAA 2026-03-01 南卡罗莱纳大学 68 : 87 佐治亚大学 -19 155
NCAA 2026-03-04 阿拉巴马大学 88 : 98 佐治亚大学 -10 186
NCAA 2026-03-08 佐治亚大学 0 : 0 密西西比州立大学 0 0

两队近 9 场交锋,佐治亚大学5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%

西卡罗来纳大学 西卡罗来纳大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-02-05 西卡罗来纳大学 78 : 81 北卡罗莱纳绿乡大学 -3 159
NCAA 2026-02-08 西卡罗来纳大学 66 : 77 威福德学院 -11 143
NCAA 2026-02-12 军事学院 49 : 87 西卡罗来纳大学 -38 136
NCAA 2026-02-15 西卡罗来纳大学 81 : 76 查他努加大学 5 157
NCAA 2026-02-19 北卡罗莱纳绿乡大学 77 : 91 西卡罗来纳大学 -14 168
NCAA 2026-02-22 西卡罗来纳大学 81 : 62 弗吉尼亚军事学院 19 143
NCAA 2026-02-26 莫瑟尔 74 : 78 西卡罗来纳大学 -4 152
NCAA 2026-03-01 弗尔曼大学 67 : 86 西卡罗来纳大学 -19 153
NCAA 2026-03-08 西卡罗来纳大学 0 : 0 莫瑟尔 0 0

两队近 9 场交锋,佐治亚大学6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

佐治亚大学精彩集锦
西卡罗来纳大学精彩集锦

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: