【赛事名称】山谷太阳VS俄克拉荷马城蓝色
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2026-01-07 10:00
北京时间2026-01-07 10:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——山谷太阳迎战俄克拉荷马城蓝色。【山谷太阳vs俄克拉荷马城蓝色直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【山谷太阳vs俄克拉荷马城蓝色直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了山谷太阳近期赛程、俄克拉荷马城蓝色近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
山谷太阳
|
27 | 21 | 34 | 25 | 2 | 109 | 负 |
俄克拉荷马城蓝色
|
23 | 22 | 24 | 38 | 7 | 114 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-10 | 贵州猛龙 | 0 : 0 | 上海玄鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,山谷太阳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山谷太阳近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-10 | 圣迭戈快船 | 124 : 116 | 山谷太阳 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 圣迭戈快船 | 118 : 121 | 山谷太阳 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-16 | 山谷太阳 | 127 : 140 | 盐湖城之星 | 负 | -13 | 输 | 267 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 山谷太阳 | 125 : 141 | 盐湖城之星 | 负 | -16 | 输 | 266 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-21 | 汽车城邮轮 | 121 : 130 | 山谷太阳 | 胜 | -9 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 山谷太阳 | 121 : 125 | 伯明翰中队 | 负 | -4 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 山谷太阳 | 116 : 117 | 孟菲斯川流 | 负 | -1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 山谷太阳 | 109 : 107 | 孟菲斯川流 | 胜 | 2 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 山谷太阳 | 115 : 130 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -15 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 俄克拉荷马城蓝色 | 114 : 109 | 山谷太阳 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 30 : 28 | 山谷太阳 | 负 | 2 | 输 | 58 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-26 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-28 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,山谷太阳胜 3 场,负 19 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
俄克拉荷马城蓝色近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-12 | 伯明翰中队 | 103 : 101 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 120 : 119 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 1 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-21 | 首都前进 | 125 : 86 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 39 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 97 : 116 | 长岛篮网 | 负 | -19 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 南湾湖人 | 123 : 124 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -1 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 墨西哥城队长 | 130 : 123 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 7 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 墨西哥城队长 | 102 : 90 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 12 | 输 | 192 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 德克萨斯传奇队 | 110 : 84 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 26 | 输 | 194 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 圣克鲁斯勇士 | 106 : 71 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 35 | 输 | 177 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 俄克拉荷马城蓝色 | 114 : 109 | 山谷太阳 | 胜 | 5 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 30 : 28 | 山谷太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 58 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-17 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-04 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,山谷太阳胜 3 场,负 18 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%