富士通红波女篮
【赛事名称】富士通红波女篮VS丰田阳光女篮
【联赛名称】日女甲
【开赛时间】2025-12-20 13:00
北京时间2025-12-20 13:00,日女甲的一场精彩对决即将上演——富士通红波女篮迎战丰田阳光女篮。【富士通红波女篮vs丰田阳光女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱日女甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【富士通红波女篮vs丰田阳光女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了富士通红波女篮近期赛程、丰田阳光女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日女甲比赛直播、日女甲回放、日女甲集锦、日女甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
富士通红波女篮
|
17 | 16 | 13 | 24 | 0 | 70 | 胜 |
丰田阳光女篮
|
23 | 10 | 22 | 12 | 0 | 67 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 快船 | 98 : 99 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 快船 | 114 : 110 | 灰熊 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 灰熊 | 114 : 128 | 快船 | 负 | -14 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-03-22 | 灰熊 | 108 : 128 | 快船 | 负 | -20 | 输 | 236 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-21 | 灰熊 | 105 : 82 | 快船 | 负 | 23 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 灰熊 | 112 : 107 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 快船 | 98 : 107 | 灰熊 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-12-16 | 灰熊 | 121 : 103 | 快船 | 负 | 18 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 快船 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,富士通红波女篮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富士通红波女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-02-07 | 富士通红波女篮 | 75 : 78 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 富士通红波女篮 | 75 : 85 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-28 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-29 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,富士通红波女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丰田阳光女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-02-07 | 爱信飞翼女篮 | 46 : 68 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 114 | 大 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 爱信飞翼女篮 | 71 : 61 | 丰田阳光女篮 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-28 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-29 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,富士通红波女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
富士通红波女篮近期排名
[日女甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 21 | 0 | 5 | 2 | 81% |
丰田阳光女篮近期排名
[日女甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 9 | 0 | 15 | 6 | 38% |