欧篮联 12-20 03:45 贝尔格莱德红星 VS 博洛尼亚

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > 欧篮联直播贝尔格莱德红星VS博洛尼亚直播
贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星
欧篮联直播
90  :   89
12-20 03:45
博洛尼亚 博洛尼亚

【赛事名称】贝尔格莱德红星VS博洛尼亚

【联赛名称】欧篮联

【开赛时间】2025-12-20 03:45

北京时间2025-12-20 03:45,欧篮联的一场精彩对决即将上演——贝尔格莱德红星迎战博洛尼亚。【贝尔格莱德红星vs博洛尼亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧篮联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【贝尔格莱德红星vs博洛尼亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了贝尔格莱德红星近期赛程、博洛尼亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧篮联比赛直播、欧篮联回放、欧篮联集锦、欧篮联赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星 23 22 25 20 0 90
博洛尼亚 博洛尼亚 15 31 24 19 0 89

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
夏季联赛 2024-07-22 快船 98 : 99 灰熊 -1 197
NBA 2024-12-24 快船 114 : 110 灰熊 4 224
NBA 2025-02-13 灰熊 114 : 128 快船 -14 242
NBA 2025-03-22 灰熊 108 : 128 快船 -20 236
夏季联赛 2025-07-21 灰熊 105 : 82 快船 23 187
NBA 2025-11-29 灰熊 112 : 107 快船 5 219
NBA 2025-12-06 快船 98 : 107 灰熊 -9 205
NBA 2025-12-16 灰熊 121 : 103 快船 18 224
NBA 2026-03-08 快船 0 : 0 灰熊 0 0

两队近 9 场交锋,贝尔格莱德红星0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
欧篮联 2026-02-04 特拉维夫夏普尔 75 : 87 贝尔格莱德红星 -12 162
欧篮联 2026-02-07 特拉维夫马卡比 83 : 82 贝尔格莱德红星 1 165
欧篮联 2026-02-13 贝尔格莱德红星 86 : 92 奥林匹亚科斯 -6 178
欧篮联 2026-02-26 安纳托利亚艾菲斯 81 : 91 贝尔格莱德红星 -10 172
欧篮联 2026-03-07 拜仁慕尼黑 0 : 0 贝尔格莱德红星 0 0
欧篮联 2026-03-14 费内巴切 0 : 0 贝尔格莱德红星 0 0
欧篮联 2026-03-21 贝尔格莱德红星 0 : 0 帕纳辛纳科斯 0 0
欧篮联 2026-03-26 贝尔格莱德红星 0 : 0 巴斯克尼亚 0 0
欧篮联 2026-03-28 贝尔格莱德红星 0 : 0 巴塞罗那 0 0
欧篮联 2026-04-03 贝尔格莱德游击 0 : 0 贝尔格莱德红星 0 0

两队近 10 场交锋,贝尔格莱德红星2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

博洛尼亚 博洛尼亚近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
欧篮联 2026-02-05 里昂维勒班 0 : 0 博洛尼亚 0 0
欧篮联 2026-02-07 博洛尼亚 77 : 109 奥林匹亚科斯 -32 186
意篮甲 2026-02-10 博洛尼亚 87 : 79 布雷西亚 8 166
欧篮联 2026-02-13 博洛尼亚 60 : 91 安纳托利亚艾菲斯 -31 151
意篮甲 2026-02-16 乌迪内 86 : 90 博洛尼亚 -4 176
欧篮联 2026-02-26 巴塞罗那 80 : 85 博洛尼亚 -5 165
欧篮联 2026-03-06 博洛尼亚 0 : 0 皇家马德里 0 0
意篮甲 2026-03-08 博洛尼亚 0 : 0 那不勒斯 0 0
欧篮联 2026-03-13 贝尔格莱德游击 0 : 0 博洛尼亚 0 0
意篮甲 2026-03-16 米兰奥林匹亚 0 : 0 博洛尼亚 0 0
欧篮联 2026-03-20 博洛尼亚 0 : 0 特拉维夫夏普尔 0 0
意篮甲 2026-03-23 博洛尼亚 0 : 0 雷吉奥 0 0
欧篮联 2026-03-25 巴黎 0 : 0 博洛尼亚 0 0
欧篮联 2026-03-27 博洛尼亚 0 : 0 米兰奥林匹亚 0 0
意篮甲 2026-03-30 博洛尼亚 0 : 0 特拉帕尼鲨鱼 0 0
欧篮联 2026-04-04 瓦伦西亚 0 : 0 博洛尼亚 0 0
意篮甲 2026-04-05 威尼斯雷耶 0 : 0 博洛尼亚 0 0

两队近 17 场交锋,贝尔格莱德红星3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%

联赛积分

  • 贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星近期排名[欧篮联排名第5]

    排名 胜率
    27 16 0 11 5 59%
  • 博洛尼亚 博洛尼亚近期排名[欧篮联排名第16]

    排名 胜率
    27 7 0 20 16 26%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: